6CLT-80/14/16/18/20型
發(fā)布時間:2022-12-28 10:16:10|瀏覽次數(shù):
型號 | 外形尺寸 | 電機(jī)功率 | 槽鍋規(guī)格 | 重量 | 加熱功率 | 基本配置 |
6CLT-80/14 | 長×寬×高 2420×1080×880 | 1.1kW | 寬×槽數(shù) 800×14 | 280kg | 16kW | 理?xiàng)l槽寬800mm,槽數(shù)14槽、16槽、18槽、20槽,變頻調(diào)速,石英管加熱,溫度自動控制,除濕風(fēng)機(jī)。 選配功能:自動出料(電動、氣動可選),工作定時,18-20槽免固定地腳。 |
6CLT-80/16 | 長×寬×高 2420×1080×880 | 1.1kW | 寬×槽數(shù) 800×16 | 280kg | 18kW | |
6CLT-80/18 | 長×寬×高 2680×1080×880 | 1.5kW | 寬×槽數(shù) 800×18 | 310kg | 22kW | |
6CLT-80/16 | 長×寬×高 2800×1080×880 | 1.51kW | 寬×槽數(shù) 800×20 | 320kg | 22kW |
上一篇:理?xiàng)l機(jī)組
下一篇:6CLT-60/14/16型